销售电话:021-59260980

产品搜索

技术文章详细

    CDLF不锈钢多离心泵特点和选型参数

    阅读次数:735  发布时间:2023/2/21 15:49:21
    CDLF轻型立式不锈钢多离心泵是吸取了国内外技术而设计制造的非自吸立式多离心泵,采用标准立式电机和快装式机械密封,更换非常方便。泵的过流部分均采用不锈钢(304\316)材料制成,可适用于轻度腐蚀性介质。该产品可替代国外CR、CRN等同类产品。产品投放市场后,以其节能、质量可靠、使用范围广等特点,深受广大用户的喜爱。

    不锈钢多离心泵选型
    型号 扬程 流量 电机功率 转速
    (m) (m3/h) (KW) (r/min)
    CDL1-20 11.5 1 0.37 2900
    CDL1-30 17 1 0.37 2900
    CDL1-40 22.5 1 0.37 2900
    CDL1-50 28 1 0.37 2900
    CDL1-60 33.5 1 0.37 2900
    CDL1-70 39 1 0.37 2900
    CDL1-80 45 1 0.55 2900
    CDL1-90 51 1 0.55 2900
    CDL1-100 57 1 0.55 2900
    CDL1-170 95 1 1.1 2900
    CDL1-190 106 1 1.1 2900
    CDL1-210 117 1 1.1 2900
    CDL1-230 128 1 1.1 2900
    CDL1-250 139 1 1.5 2900
    CDL1-270 150 1 1.5 2900
    CDL1-300 166 1 1.5 2900
    CDL1-330 183 1 2.2 2900
    CDL1-360 200 1 2.2 2900
    CDL2-20 15 2 0.37 2900
    CDL2-30 22 2 0.37 2900
    CDL2-40 30 2 0.55 2900
    CDL2-50 37 2 0.55 2900
    CDL2-60 45 2 0.75 2900
    CDL2-70 52 2 0.75 2900
    CDL2-90 67 2 1.1 2900
    CDL2-110 82 2 1.1 2900
    CDL2-130 98 2 1.5 2900
    CDL2-150 112 2 1.5 2900
    CDL2-180 136 2 2.2 2900
    CDL2-220 165 2 2.2 2900
    CDL2-260 198 2 3.0 2900
    CDL3-20 9 3 0.37 2900
    CDL3-30 14 3 0.37 2900
    CDL3-40 19 3 0.37 2900
    CDL3-50 23 3 0.37 2900
    CDL3-60 28 3 0.55 2900
    CDL3-70 32 3 0.55 2900
    CDL3-80 37 3 0.75 2900
    CDL3-90 42 3 0.75 2900
    CDL3-100 47 3 0.75 2900
    CDL3-110 51 3 1.1 2900
    CDL3-120 55 3 1.1 2900
    CDL3-130 60 3 1.1 2900
    CDL3-150 69 3 1.1 2900
    CDL3-170 79 3 1.5 2900
    CDL3-190 88 3 1.5 2900
    CDL3-210 98 3 2.2 2900
    CDL3-230 107 3 2.2 2900
    CDL3-250 116 3 2.2 2900
    CDL3-270 124 3 2.2 2900
    CDL3-290 133 3 2.2 2900
    CDL3-310 142 3 3 2900
    CDL3-330 151 3 3 2900
    CDL3-360 168 3 3 2900
    CDL4-20 15 4 0.37 2900
    CDL4-30 24 4 0.55 2900
    CDL4-40 32 4 0.75 2900
    CDL4-50 40 4 1.1 2900
    CDL4-60 48 4 1.1 2900
    CDL4-70 56 4 1.5 2900
    CDL4-80 64 4 1.5 2900
    CDL4-100 81 4 2.2 2900
    CDL4-120 95 4 2.2 2900
    CDL4-140 112 4 3 2900
    CDL4-160 129 4 3 2900
    CDL4-190 153 4 4 2900
    CDL4-220 178 4 4 2900
    CDL8-20/1 9 8 0.75 2900
    CDL8-20 18 8 0.75 2900
    CDL8-30 27 8 1.1 2900
    CDL8-40 36 8 1.5 2900
    CDL8-50 45 8 2.2 2900
    CDL8-60 54 8 2.2 2900
    CDL8-80 73 8 3.0 2900
    CDL8-100 92 8 4.0 2900
    CDL8-120 111 8 4.0 2900
    CDL8-140 130 8 5.5 2900
    CDL8-160 148 8 5.5 2900
    CDL8-180 167 8 7.5 2900
    CDL8-200 186 8 7.5 2900
    CDL12-20 20 12 1.5 2900
    CDL12-30 30 12 2.2 2900
    CDL12-40 40 12 3 2900
    CDL12-50 50 12 3 2900
    CDL12-60 60 12 4 2900
    CDL12-70 70 12 5.5 2900
    CDL12-80 80 12 5.5 2900
    CDL12-90 91 12 5.5 2900
    CDL12-100 101 12 7.5 2900
    CDL12-120 121 12 7.5 2900
    CDL12-140 141 12 11 2900
    CDL12-160 162 12 11 2900
    CDL12-180 183 12 11 2900
    CDL16-20 22 16 2.2 2900
    CDL16-30 34 16 3.0 2900
    CDL16-40 46 16 4.0 2900
    CDL16-50 58 16 5.5 2900
    CDL16-60 70 16 5.5 2900
    CDL16-70 82 16 7.5 2900
    CDL16-80 94 16 7.5 2900
    CDL16-100 118 16 11 2900
    CDL16-120 141 16 11 2900
    CDL16-140 166 16 15 2900
    CDL16-160 189 16 15 2900
    CDL20-10 10 20 1.1 2900
    CDL20-20 23 20 2.2 2900
    CDL20-30 35 20 4.0 2900
    CDL20-40 47 20 5.5 2900
    CDL20-50 58 20 5.5 2900
    CDL20-60 70 20 7.5 2900
    CDL20-70 82 20 7.5 2900
    CDL20-80 94 20 11 2900
    CDL20-100 118 20 11 2900
    CDL20-120 142 20 15 2900
    CDL20-140 166 20 15 2900
    CDL20-170 202 20 18.5 2900
    CDL32-10-1 9 32 1.5 2900
    CDL32-10 13 32 2.2 2900
    CDL32-20-2 20 32 3.0 2900
    CDL32-20 27 32 4.0 2900
    CDL32-30-2 33 32 5.5 2900
    CDL32-30 40 32 5.5 2900
    CDL32-40-2 46 32 7.5 2900
    CDL32-40 53 32 7.5 2900
    CDL32-50-2 60 32 11 2900
    CDL32-50 67 32 11 2900
    CDL32-60-2 74 32 11 2900
    CDL32-60 81 32 11 2900
    CDL32-70-2 88 32 15 2900
    CDL32-70 95 32 15 2900
    CDL32-80-2 102 32 15 2900
    CDL32-80 109 32 15 2900
    CDL32-90-2 117 32 18.5 2900
    CDL32-90 124 32 18.5 2900
    CDL32-100-2 131 32 18.5 2900
    CDL32-100 138 32 18.5 2900
    CDL32-110-2 146 32 22 2900
    CDL32-110 153 32 22 2900
    CDL32-120-2 160 32 22 2900
    CDL32-120 167 32 22 2900
    CDL32-130-2 174 32 30 2900
    CDL32-130 181 32 30 2900
    CDL32-140-2 189 32 30 2900
    CDL32-140 196 32 30 2900
    CDL42-10-1 16 42 3.0 2900
    CDL42-10 20 42 4.0 2900
    CDL42-20-2 32 42 5.5 2900
    CDL42-20 41 42 7.5 2900
    CDL42-30-2 52 42 11 2900
    CDL42-30 61 42 11 2900
    CDL42-40-2 73 42 15 2900
    CDL42-40 81 42 15 2900
    CDL42-50-2 93 42 18.5 2900
    CDL42-50 101 42 18.5 2900
    CDL42-60-2 113 42 22 2900
    CDL42-60 122 42 22 2900
    CDL42-70-2 134 42 30 2900
    CDL42-70 142 42 30 2900
    CDL42-80-2 154 42 30 2900
    CDL42-80 162 42 30 2900
    CDL42-90-2 174 42 30 2900
    CDL42-90 183 42 37 2900
    CDL42-100-2 194 42 37 2900
    CDL42-100 203 42 37 2900
    CDL42-110-2 217 42 45 2900
    CDL42-110 225 42 45 2900
    CDL42-120-2 238 42 45 2900
    CDL42-120 247 42 45 2900
    CDL42-130-2 259 42 45 2900
    CDL65-10-1 13 65 4.0 2900
    CDL65-10 20 65 5.5 2900
    CDL65-20-2 26 65 7.5 2900
    CDL65-20-1 33 65 11 2900
    CDL65-20 40 65 11 2900
    CDL65-30-2 46 65 15 2900
    CDL65-30-1 53 65 15 2900
    CDL65-30 60 65 18.5 2900
    CDL65-40-2 66 65 18.5 2900
    CDL65-40-1 73 65 22 2900
    CDL65-40 80 65 22 2900
    CDL65-50-2 88 65 30 2900
    CDL65-50-1 95 65 30 2900
    CDL65-50 102 65 30 2900
    CDL65-60-2 110 65 30 2900
    CDL65-60-1 117 65 37 2900
    CDL65-60 124 65 37 2900
    CDL65-70-2 132 65 37 2900
    CDL65-70-1 139 65 37 2900
    CDL65-70 146 65 45 2900
    CDL65-80-2 154 65 45 2900
    CDL65-80-1 161 65 45 2900
    CDL85-10-1 14 85 5.5 2900
    CDL85-10 20 85 7.5 2900
    CDL85-20-2 30 85 11 2900
    CDL85-20 41 85 15 2900
    CDL85-30-2 52 85 18.5 2900
    CDL85-30 64 85 22 2900
    CDL85-40-2 75 85 30 2900
    CDL85-40 86 85 30 2900
    CDL85-50-2 98 85 37 2900
    CDL85-50 110 85 37 2900
    CDL85-60-2 122 85 45 2900
    CDL85-60 134 85 45 2900
    CDL120-10 18.5 120 11 2950
    CDL120-20-1 34.5 120 18.5 2950
    CDL120-20 40 120 22 2950
    CDL120-30 61 120 30 2950
    CDL120-40-1 76 120 37 2950
    CDL120-50-1 97 120 45 2950
    CDL120-60-1 118 120 55 2950
    CDL120-70 145 120 75 2950
    CDL150-10-1 12.5 150 11 2950
    CDL150-10 18.5 150 15 2950
    CDL150-20-1 35 150 22 2950
    CDL150-30-2 49 150 30 2950
    CDL150-30 63 150 37 2950
    CDL150-40-1 77 150 45 2950
    CDL150-50-2 92 150 55 2950
    CDL150-60 130 150 75 2950
    不锈钢多少离心泵产品用途:

    供水:水厂过滤与输送、水厂分区送水、主管增压、高层建筑增压。
    工业增压:流程水系统、清洗系统、高压冲洗系统、消防系统。
    工业液体输送:冷却和空调系统、锅炉给水和冷凝系统、机床配套、酸性和碱性介质输送。
    水处理:超滤系统、反渗透系统、蒸馏系统、分离器和游泳池的水处理系统。
    灌溉:农田灌溉、喷灌、滴灌。

    原创作者:上海鄂泉泵业有限公司


版权所有 Copyright(C)2011-2012 上海鄂泉泵业有限公司 电话:021-59260980 传真:021-59266228 技术支持:阿仪网总访问量:3558560ICP备案号:沪ICP备11048839号-7

QQ在线客服

  • 02159260980

13

阿仪网推荐收藏该企业网站